正在加载

如何使用年称骨算命表进行个人命运预测

  • 作者: 初友
  • 来源: 投稿
  • 2024-10-16

一、如何使用年称骨算命表进行个人命运预测

年称骨算命表

年称骨算命表是一种基于出生年份和性别来预测个人命运的传统方法。它将出生年份的数字相加,然后根据结果查阅算命表。

使用年称骨算命表进行个人命运预测的步骤:

1. 计算出生年份的数字总和:将出生年份的每个数字相加。例如,1985 年出生的人,数字总和为 1 + 9 + 8 + 5 = 23。

2. 根据性别查阅算命表:根据性别,在算命表中找到对应的数字总和。

3. 解读算命结果:算命表将提供有关个人命运、性格、事业、婚姻和健康等方面的预测。

示例:

假设一位 1985 年出生的女性想要使用年称骨算命表进行预测。

计算出生年份的数字总和:1 + 9 + 8 + 5 = 23

查阅算命表:在女性算命表中找到数字总和为 23 的行

解读算命结果:算命表预测这位女性性格开朗、事业成功、婚姻幸福、健康状况良好。

注意事项:

年称骨算命表仅是一种预测方法,其准确性因人而异。

算命结果不应被视为绝对,而应作为参考和指导。

个人命运受多种因素影响,包括环境、选择和努力。

重要的是要对算命结果持批判性态度,并将其作为自我反省和个人成长的工具。

二、称骨算命中的年份是农历还是阳历

农历

三、称骨年月日时辰对照表2

称骨年月日时辰对照表 2

时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |

||||||||||||

1 | 1.2 两 | 1.6 两 | 2.0 两 | 2.4 两 | 2.8 两 | 3.2 两 | 3.6 两 | 4.0 两 | 4.4 两 | 4.8 两 | 5.2 两 | 5.6 两 |

2 | 5.6 两 | 6.0 两 | 6.4 两 | 6.8 两 | 7.2 两 | 7.6 两 | 8.0 两 | 8.4 两 | 8.8 两 | 9.2 两 | 9.6 两 | 10.0 两 |

3 | 10.0 两 | 10.4 两 | 10.8 两 | 11.2 两 | 11.6 两 | 12.0 两 | 12.4 两 | 12.8 两 | 13.2 两 | 13.6 两 | 14.0 两 | 14.4 两 |

4 | 14.4 两 | 14.8 两 | 15.2 两 | 15.6 两 | 16.0 两 | 16.4 两 | 16.8 两 | 17.2 两 | 17.6 两 | 18.0 两 | 18.4 两 | 18.8 两 |

5 | 18.8 两 | 19.2 两 | 19.6 两 | 20.0 两 | 20.4 两 | 20.8 两 | 21.2 两 | 21.6 两 | 22.0 两 | 22.4 两 | 22.8 两 | 23.2 两 |

6 | 23.2 两 | 23.6 两 | 24.0 两 | 24.4 两 | 24.8 两 | 25.2 两 | 25.6 两 | 26.0 两 | 26.4 两 | 26.8 两 | 27.2 两 | 27.6 两 |

7 | 27.6 两 | 28.0 两 | 28.4 两 | 28.8 两 | 29.2 两 | 29.6 两 | 30.0 两 | 30.4 两 | 30.8 两 | 31.2 两 | 31.6 两 | 32.0 两 |

8 | 32.0 两 | 32.4 两 | 32.8 两 | 33.2 两 | 33.6 两 | 34.0 两 | 34.4 两 | 34.8 两 | 35.2 两 | 35.6 两 | 36.0 两 | 36.4 两 |

9 | 36.4 两 | 36.8 两 | 37.2 两 | 37.6 两 | 38.0 两 | 38.4 两 | 38.8 两 | 39.2 两 | 39.6 两 | 40.0 两 | 40.4 两 | 40.8 两 |

10 | 40.8 两 | 41.2 两 | 41.6 两 | 42.0 两 | 42.4 两 | 42.8 两 | 43.2 两 | 43.6 两 | 44.0 两 | 44.4 两 | 44.8 两 | 45.2 两 |

11 | 45.2 两 | 45.6 两 | 46.0 两 | 46.4 两 | 46.8 两 | 47.2 两 | 47.6 两 | 48.0 两 | 48.4 两 | 48.8 两 | 49.2 两 | 49.6 两 |

12 | 49.6 两 | 50.0 两 | 50.4 两 | 50.8 两 | 51.2 两 | 51.6 两 | 52.0 两 | 52.4 两 | 52.8 两 | 53.2 两 | 53.6 两 | 54.0 两 |

注:

此表仅供参考,实际称骨结果可能因个人体质、生活习惯等因素而有所差异。

称骨重量单位为“两”,1 两约等于 50 克。

四、称骨算命年月日时重量表

称骨算命年月日时重量表

| 年份 | 重量 (两) |

|||

| 甲子 | 1.2 |

| 乙丑 | 1.4 |

| 丙寅 | 1.6 |

| 丁卯 | 1.8 |

| 戊辰 | 2.0 |

| 己巳 | 2.2 |

| 庚午 | 2.4 |

| 辛未 | 2.6 |

| 壬申 | 2.8 |

| 癸酉 | 3.0 |

| 月份 | 重量 (两) |

|||

| 正月 | 0.2 |

| 二月 | 0.4 |

| 三月 | 0.6 |

| 四月 | 0.8 |

| 五月 | 1.0 |

| 六月 | 1.2 |

| 七月 | 1.4 |

| 八月 | 1.6 |

| 九月 | 1.8 |

| 十月 | 2.0 |

| 十一月 | 2.2 |

| 十二月 | 2.4 |

| 日期 | 重量 (两) |

|||

| 初一 | 0.1 |

| 初二 | 0.2 |

| 初三 | 0.3 |

| 初四 | 0.4 |

| 初五 | 0.5 |

| 初六 | 0.6 |

| 初七 | 0.7 |

| 初八 | 0.8 |

| 初九 | 0.9 |

| 初十 | 1.0 |

| 十一 | 1.1 |

| 十二 | 1.2 |

| 十三 | 1.3 |

| 十四 | 1.4 |

| 十五 | 1.5 |

| 十六 | 1.6 |

| 十七 | 1.7 |

| 十八 | 1.8 |

| 十九 | 1.9 |

| 二十 | 2.0 |

| 廿一 | 2.1 |

| 廿二 | 2.2 |

| 廿三 | 2.3 |

| 廿四 | 2.4 |

| 廿五 | 2.5 |

| 廿六 | 2.6 |

| 廿七 | 2.7 |

| 廿八 | 2.8 |

| 廿九 | 2.9 |

| 三十 | 3.0 |

| 时辰 | 重量 (两) |

|||

| 子时 | 0.1 |

| 丑时 | 0.2 |

| 寅时 | 0.3 |

| 卯时 | 0.4 |

| 辰时 | 0.5 |

| 巳时 | 0.6 |

| 午时 | 0.7 |

| 未时 | 0.8 |

| 申时 | 0.9 |

| 酉时 | 1.0 |

| 戌时 | 1.1 |

| 亥时 | 1.2 |