化学初中知识重点思维导图「孝感一中化学思维导图」
- 作者: 雅慧
- 来源: 投稿
- 2022-12-25
为提高学生对化学的学习兴趣,拓宽其学习化学的视野,丰富其校园生活并培养其竞争意识,10月下旬,孝感一中高一年级策划化学学科在各班开展化学知识点思维导图竞赛活动。经过高一化学组全体师生精心组织、严格落实,共有池天雨等58名荣获特等奖、罗书恒等124名同学荣获一等奖、黄紫晨等349名同学荣获二等奖。
丁祖闯老师指导113班学生完成思维导图绘制
在组织比赛过程中,李新老师对思维导图绘制评审标准提出了建设性意见,汪忠明老师对拟获特等奖的学生进行优化指导,严惠芬老师对思维导图的知识点设置提出了宝贵意见,黄秀珍老师、汪颖老师多次深入教室对学生进行面对面指导。这次提升了学生对化学科目的兴趣和信心,促进了学生热爱学习,勇于探索,善于思考的良好品质。
附特等奖、一等奖、二等奖获奖学生名单:
新班级 | 选科组合 | 姓名 | 指导教师 | 等级 |
101班 | 物理化学* | 池天雨 | 严惠芬 | 特等奖 |
101班 | 物理化学* | 刘俊楠 | 严惠芬 | 特等奖 |
101班 | 物理化学* | 刘子谦 | 严惠芬 | 特等奖 |
101班 | 物理化学* | 黄婉婷 | 严惠芬 | 特等奖 |
101班 | 物理化学* | 杨若兰 | 严惠芬 | 特等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 程骏豪 | 严惠芬 | 特等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 田悦 | 严惠芬 | 特等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 冯娜娇 | 严惠芬 | 特等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 黄馨怡 | 严惠芬 | 特等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 陈璇 | 严惠芬 | 特等奖 |
103班 | 物理化学* | 周知航 | 李新 | 特等奖 |
103班 | 物理化学* | 晏浦凌 | 李新 | 特等奖 |
103班 | 物理化学* | 连丹妮 | 李新 | 特等奖 |
103班 | 物理化学* | 张格 | 李新 | 特等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 袁文哲 | 李新 | 特等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 杨越 | 李新 | 特等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 李锦诚 | 李新 | 特等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 陈玉霜 | 李新 | 特等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 李文仪 | 李新 | 特等奖 |
105班 | 物理化学* | 陈瑞雪 | 汪颖 | 特等奖 |
105班 | 物理化学* | 方以淳 | 汪颖 | 特等奖 |
105班 | 物理化学* | 舒睿煜 | 汪颖 | 特等奖 |
105班 | 物理化学* | 余锦怡 | 汪颖 | 特等奖 |
105班 | 物理化学* | 周楚鈺 | 汪颖 | 特等奖 |
106班 | 物理化学生物 | 郭默晗 | 汪颖 | 特等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 付志辉 | 黄秀珍 | 特等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 仇诗怡 | 黄秀珍 | 特等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 尹曼婷 | 黄秀珍 | 特等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 周紫涵 | 黄秀珍 | 特等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 杨倩 | 黄秀珍 | 特等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 程一帆 | 黄秀珍 | 特等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 杨锦天 | 黄秀珍 | 特等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 吴博文 | 黄秀珍 | 特等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 马瀚 | 黄秀珍 | 特等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 张玉贤 | 黄秀珍 | 特等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 黄子裕 | 汪忠明 | 特等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 张可蒙 | 汪忠明 | 特等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 黄娴雅 | 汪忠明 | 特等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 蔡和 | 汪忠明 | 特等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 黄语晗 | 汪忠明 | 特等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 涂章好 | 汪忠明 | 特等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 江松阳 | 汪忠明 | 特等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 魏雅萍 | 汪忠明 | 特等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 程爽 | 汪忠明 | 特等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 陈依婷 | 汪忠明 | 特等奖 |
112班 | 物理化生生物 | 何传郢 | 汪忠明 | 特等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 胡煜 | 丁祖闯 | 特等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 任锦翔 | 丁祖闯 | 特等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 黄子璇 | 丁祖闯 | 特等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 钟心艾 | 丁祖闯 | 特等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 魏紫婷 | 丁祖闯 | 特等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 董雅希 | 丁祖闯 | 特等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 孙凯 | 丁祖闯 | 特等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 梅城玮 | 丁祖闯 | 特等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 丁义武 | 丁祖闯 | 特等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 李锦驰 | 丁祖闯 | 特等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 万方宇 | 丁祖闯 | 特等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 彭可欣 | 丁祖闯 | 特等奖 |
101班 | 物理化学* | 罗书恒 | 严惠芬 | 一等奖 |
101班 | 物理化学* | 胡展博 | 严惠芬 | 一等奖 |
101班 | 物理化学* | 周映豪 | 严惠芬 | 一等奖 |
101班 | 物理化学* | 杨喆 | 严惠芬 | 一等奖 |
101班 | 物理化学* | 程星皓 | 严惠芬 | 一等奖 |
101班 | 物理化学* | 代芯睿 | 严惠芬 | 一等奖 |
101班 | 物理化学* | 袁湘怡 | 严惠芬 | 一等奖 |
101班 | 物理化学* | 祝妮 | 严惠芬 | 一等奖 |
101班 | 物理化学* | 陈嘉怡 | 严惠芬 | 一等奖 |
101班 | 物理化学* | 黄子怡105 | 严惠芬 | 一等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 兰耀成 | 严惠芬 | 一等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 舒龙翔 | 严惠芬 | 一等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 邱睿哲 | 严惠芬 | 一等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 梁雨昇 | 严惠芬 | 一等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 胡成枫 | 严惠芬 | 一等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 陶一豪 | 严惠芬 | 一等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 胡晓微 | 严惠芬 | 一等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 刘思雨107 | 严惠芬 | 一等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 杨梦甜 | 严惠芬 | 一等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 钟子苗 | 严惠芬 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 刘家亮 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 祝浩然 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 陈道鑫 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 罗潇 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 刘博文 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 张浩 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 周睿 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 陈博115 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 汪伦 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 杨胜男 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 熊宇轩 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 胡宇萌 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 彭艺可 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 吴怡亭 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 季瑞雪 | 李新 | 一等奖 |
103班 | 物理化学* | 吴紫朣 | 李新 | 一等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 胡斐 | 李新 | 一等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 胡子鹏 | 李新 | 一等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 黄明勋 | 李新 | 一等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 晏天宇 | 李新 | 一等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 魏劭翔 | 李新 | 一等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 涂文强 | 李新 | 一等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 李炎俊 | 李新 | 一等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 张琴 | 李新 | 一等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 洪欣怡 | 李新 | 一等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 涂梦薇 | 李新 | 一等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 胡仙庆 | 李新 | 一等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 张亦菲 | 李新 | 一等奖 |
105班 | 物理化学* | 丁宇萱 | 汪颖 | 一等奖 |
105班 | 物理化学* | 段佳慧 | 汪颖 | 一等奖 |
105班 | 物理化学* | 黄程涵 | 汪颖 | 一等奖 |
105班 | 物理化学* | 李雨倩 | 汪颖 | 一等奖 |
105班 | 物理化学* | 向棂武 | 汪颖 | 一等奖 |
105班 | 物理化学* | 熊岳希 | 汪颖 | 一等奖 |
105班 | 物理化学* | 徐馨雨 | 汪颖 | 一等奖 |
105班 | 物理化学* | 叶凌云 | 汪颖 | 一等奖 |
105班 | 物理化学* | 周嘉琛 | 汪颖 | 一等奖 |
105班 | 物理化学* | 祝思梦 | 汪颖 | 一等奖 |
106班 | 物理化学生物 | 徐子芬 | 汪颖 | 一等奖 |
106班 | 物理化学生物 | 张珊 | 汪颖 | 一等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 赵子明 | 黄秀珍 | 一等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 黄越 | 黄秀珍 | 一等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 李灿 | 黄秀珍 | 一等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 张婷 | 黄秀珍 | 一等奖 |
109班 | 物理化学地理 | *果 | 黄秀珍 | 一等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 胡弈 | 黄秀珍 | 一等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 王思齐 | 黄秀珍 | 一等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 万昕彤 | 黄秀珍 | 一等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 汪宇涵 | 黄秀珍 | 一等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 程祥 | 黄秀珍 | 一等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 黄雨晨 | 黄秀珍 | 一等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 黄正宽 | 黄秀珍 | 一等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 高凌志 | 黄秀珍 | 一等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 高灿 | 黄秀珍 | 一等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 肖一鸣 | 黄秀珍 | 一等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 魏锦玉 | 黄秀珍 | 一等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 张若影 | 黄秀珍 | 一等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 陈雪 | 黄秀珍 | 一等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 张子豪 | 汪忠明 | 一等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 熊佳天 | 汪忠明 | 一等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 周子涵 | 汪忠明 | 一等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 李星月 | 汪忠明 | 一等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 黄品碟 | 汪忠明 | 一等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 孙晓雯 | 汪忠明 | 一等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 徐嘉鲜 | 汪忠明 | 一等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 刘琪铭 | 汪忠明 | 一等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 李心仪 | 汪忠明 | 一等奖 |
111班 | 物理化学生物 | 魏孜 | 汪忠明 | 一等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 祝子豪 | 汪忠明 | 一等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 代发威 | 汪忠明 | 一等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 徐子健 | 汪忠明 | 一等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 肖皓阳 | 汪忠明 | 一等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 胡高鑫 | 汪忠明 | 一等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 余喆 | 汪忠明 | 一等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 邓梓桐 | 汪忠明 | 一等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 周欣怡 | 汪忠明 | 一等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 方雅妮 | 汪忠明 | 一等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 计琦慧 | 汪忠明 | 一等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 杨婉 | 汪忠明 | 一等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 余紫瑶 | 汪忠明 | 一等奖 |
112班 | 物理化学生物 | 汪嘉怡 | 汪忠明 | 一等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 聂左阳 | 丁祖闯 | 一等奖 |
113班 | 物理化学生物 | *超 | 丁祖闯 | 一等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 张嘉恒 | 丁祖闯 | 一等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 舒晨 | 丁祖闯 | 一等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 李晨曦 | 丁祖闯 | 一等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 康欣 | 丁祖闯 | 一等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 李梦 | 丁祖闯 | 一等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 胡姿 | 丁祖闯 | 一等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 刘梦想 | 丁祖闯 | 一等奖 |
113班 | 物理化学生物 | 陈洛冰 | 丁祖闯 | 一等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 肖明辉 | 丁祖闯 | 一等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 孙海威 | 丁祖闯 | 一等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 晏子豪 | 丁祖闯 | 一等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 张轲 | 丁祖闯 | 一等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 陈果114 | 丁祖闯 | 一等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 罗佳欢 | 丁祖闯 | 一等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 徐文雅 | 丁祖闯 | 一等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 彭晨羽 | 丁祖闯 | 一等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 张家庆 | 丁祖闯 | 一等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 余方 | 丁祖闯 | 一等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 夏雨萌 | 丁祖闯 | 一等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 张慧怡 | 丁祖闯 | 一等奖 |
114班 | 物理化学生物 | 易婷 | 丁祖闯 | 一等奖 |
101班 | 物理化学* | 黄紫晨 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 肖智恒 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 胡倚陌 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 李展 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 肖念麒 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 肖庭玉 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 程昊轩 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 熊阳 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 杨宇晗 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 严宇恒 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 丁沛阳 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | *乐 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 杨永贵 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 孙承睿 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 刘若冰 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 杨柯 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 王霆恩 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 赵联峰 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 黎梓豪 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 饶轩 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 祝昕冉 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 毛雨轩 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 陈颖 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 陈姿欣 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 魏梓君 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 汪思妤 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 李萍 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 刘雅 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 胡桂丹 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 丁心悦 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 王涵 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 袁艺嘉 | 严惠芬 | 二等奖 |
101班 | 物理化学* | 桂思婷 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 祝子宏 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 马梓凡 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 黄元民 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 李高阳 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 陈思达 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 刘宗睿 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 朱世豪 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 沈昱 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 李赛 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 饶天宇 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 宋贤哲 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 杨欣宇 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 吴俊杰 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 杨明磊 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 唐家俊 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 周东 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 洪苏昊 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 黄海鹏 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 周家明 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 胡意康 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 魏熙淳 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 吴检 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 王昱航 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 张述祥 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 肖亮 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 柳嘉豪 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 胡世畅 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 张晨枫 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 丁睿 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 祝健翔 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 周官正 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 陈思婷 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 熊杜乐 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 董珊珊 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 明佳雯 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 李紫纹 | 严惠芬 | 二等奖 |
102班 | 物理化学生物 | 沈晓静 | 严惠芬 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 谈文昊 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 杨文乐 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 祝永恒 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 吴佳浩 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 刘正浩 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 李子豪 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 张灿 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 刘天翔 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 赵聪 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 刘仕奇 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 徐梓谦 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 晏胡德 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 向陆枫 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 陈耀 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 余天意 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 史可 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 郭紫妍 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 徐思琦 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 池雪婵 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 熊晨曦 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 沈泽汇 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 王嘉祺 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 肖雅菲 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 胡佳钰 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 舒颜 | 李新 | 二等奖 |
103班 | 物理化学* | 夏雪 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 彭家灿 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 胡文艺 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 严宇凡 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 翁杰 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 刘智源 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 程威 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 陈弘轩 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 饶梓睿 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 代朝睿 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 邓爽 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 胡晓冉 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 李成宇 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 万顺琦 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 祝畅 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 蔡帅飞 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 褚志康 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 李佳奇 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 张博深 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 涂壮 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 王嘉伟 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 鲁宇翔 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 汪忠祥 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 张强 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | *浩 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 王振杰 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 程世铎 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 郑欣 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 张紫悦 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 杨熙颜 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 梁佳欣 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 王梦 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 邱娆月 | 李新 | 二等奖 |
104班 | 物理化学生物 | 程诗玮 | 李新 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 曾庆 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 陈鼎 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 陈子豪 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 程福林 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 程佳欢 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 程梦丹 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 方康杰 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 胡帅 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 黄硕 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 李驿晨 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 李宇航 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 刘瑞哲 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 刘禛 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 聂晴 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 邱孝剑 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 饶广宇 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 宋可颖 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 唐可 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 唐夏欣 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 汪宇航 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 王欣怡105 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 王远洋 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 吴成宇 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 吴秋雨 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 夏云杰 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 张佳运 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 张新桃 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 张志豪 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 郑宇蝶 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 钟奕宸 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 祝博洋 | 汪颖 | 二等奖 |
105班 | 物理化学* | 左光瑞 | 汪颖 | 二等奖 |
106班 | 物理化学生物 | 陈雪怡 | 汪颖 | 二等奖 |
106班 | 物理化学生物 | 郭馨怡 | 汪颖 | 二等奖 |
106班 | 物理化学生物 | 刘羽凡 | 汪颖 | 二等奖 |
106班 | 物理化学生物 | 邱程梅 | 汪颖 | 二等奖 |
106班 | 物理化学生物 | 熊子健 | 汪颖 | 二等奖 |
106班 | 物理化学生物 | 张成 | 汪颖 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 吴思远 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 彭亿成 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 朱展航 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 张博翔 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 郭伊凡 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 郝博文 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 陈卓 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 殷鹏程 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 万凌峰 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 刘思远 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 石鹏飞 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 王喆 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 朱梓涵 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 何青荟 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 叶佳丽 | 黄秀珍 | 二等奖 |
109班 | 物理化学地理 | 王欣 | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 彭诚 | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 叶子航 | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 高一楠 | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 殷晓龙 | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 洪佳信 | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 王顺 | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 杨子琦 | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | * | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 胡* | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 鲁国翔 | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 吴一博 | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 陈果111室 | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 张心茹 | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 张樾 | 黄秀珍 | 二等奖 |
110班 | 物理化学地理 | 刘莹 | 黄秀珍 | 二等奖 |
