称骨算命:如何通过称骨法解析男女命运
- 作者: 向婷
- 来源: 投稿
- 2024-08-13
一、称骨算命:如何通过称骨法解析男女命运
称骨算命:解析男女命运
称骨算命是一种古老的算命方法,通过一个人的出生年月日时来推算其一生的命运。其原理是将出生年月日时转换为数字,然后根据这些数字的组合来判断一个人的命运。
称骨法步骤:1. 获取出生年月日时:包括年、月、日、时。
2. 转换为数字:年:取后两位数字,如1980年为80。
月:取数字,如1月为1。
日:取数字,如15日为15。
时:取数字,如10时为10。
3. 计算总重:将上述数字相加,得到总重。
4. 查阅称骨表:根据总重,在称骨表中查找对应的命运解析。
称骨表:| 总重 | 男命 | 女命 |
||||| 13两 | 贫贱一生 | 孤苦伶仃 |
| 46两 | 劳碌奔波 | 辛苦操劳 |
| 79两 | 衣食无忧 | 贤良淑德 |
| 1012两 | 富贵荣华 | 享福一生 |
| 1315两 | 大富大贵 | 荣华富贵 |
| 1618两 | 权势显赫 | 尊贵显赫 |
| 1921两 | 帝王之命 | 母仪天下 |
| 2224两 | 神仙之命 | 仙女下凡 |
注意事项:称骨法仅供参考,不能完全决定一个人的命运。
称骨表中的解析较为笼统,需要结合其他算命方法进行综合判断。
称骨法不适用于闰年、闰月、闰日出生的人。
示例:假设某男出生于1980年1月15日10时。
年:80月:1
日:15
时:10
总重:80 + 1 + 15 + 10 = 106两
根据称骨表,该男命为“富贵荣华”。
二、称骨算命:如何通过称骨法解析男女命运
称骨算命:通过称骨法解析男女命运
简介称骨算命是中国传统命理学中的一种方法,通过出生时的重量来推算一个人的命运。相传此法源自唐朝袁天罡,故又称“袁天罡称骨法”。
称骨方法1. 称出生重量:用秤称出出生时的重量,单位为两(1两约等于50克)。
2. 取整数:将重量取整数,小数部分舍去。
3. 查骨重表:根据整数重量,查阅骨重表,得到对应的骨重。
骨重表| 出生重量(两) | 骨重 |
|||| 110 | 1 |
| 1120 | 2 |
| 2130 | 3 |
| 3140 | 4 |
| 4150 | 5 |
| 5160 | 6 |
| 6170 | 7 |
| 7180 | 8 |
| 8190 | 9 |
| 91100 | 10 |
解析命运根据骨重,可以解析一个人的命运,包括:
1. 性格特点13两:性格内向、敏感、多愁善感。
46两:性格开朗、乐观、积极向上。
79两:性格沉稳、冷静、有主见。
10两:性格刚强、果断、有魄力。
2. 事业运势13两:事业平平,难有大的成就。
46两:事业顺利,有贵人相助。
79两:事业有成,名利双收。
10两:事业辉煌,权倾朝野。
3. 财运13两:财运不佳,经常入不敷出。
46两:财运平稳,有积蓄。
79两:财运亨通,富贵有余。
10两:财运滚滚,富甲一方。
4. 婚姻感情13两:婚姻不顺,容易出现波折。
46两:婚姻美满,夫妻恩爱。
79两:婚姻幸福,儿女双全。
10两:婚姻圆满,白头偕老。
5. 健康状况13两:身体虚弱,容易生病。
46两:身体健康,少有疾病。
79两:身体强壮,精力充沛。
10两:身体康健,长寿无疾。
注意事项称骨算命仅供参考,不可全信。
出生重量受多种因素影响,如早产、足月等,可能存在误差。
命运是由多种因素共同作用的结果,称骨法只能提供一个参考角度。
三、称骨算命几斤几两对照表2023年
称骨算命对照表 2023 年
重量(斤两) | 命运
||1.01.9 | 聪明伶俐,但一生坎坷
2.02.9 | 勤奋努力,事业有成
3.03.9 | 贵人相助,财运亨通
4.04.9 | 身体健康,家庭幸福
5.05.9 | 才华横溢,名利双收
6.06.9 | 意志坚定,事业有成
7.07.9 | 聪明过人,学业有成
8.08.9 | 胆识过人,事业有成
9.09.9 | 贵人相助,财运亨通
10.010.9 | 聪明伶俐,事业有成
11.011.9 | 意志坚定,事业有成
12.012.9 | 聪明过人,学业有成
13.013.9 | 胆识过人,事业有成
14.014.9 | 贵人相助,财运亨通
15.015.9 | 聪明伶俐,事业有成
16.016.9 | 意志坚定,事业有成
17.017.9 | 聪明过人,学业有成
18.018.9 | 胆识过人,事业有成
19.019.9 | 贵人相助,财运亨通
20.020.9 | 聪明伶俐,事业有成
注意:此对照表仅供参考,实际命运受多种因素影响。
称骨算命是一种民间传统,其准确性尚未得到科学证实。
四、称骨算命袁天罡称骨算命表完整版
袁天罡称骨算命表男命
| 出生年份 | 出生月份 | 出生日期 | 骨重 | 命运 |
||||||| 1948 | 1 | 1 | 1.2 两 | 贫寒孤苦 |
| 1948 | 1 | 2 | 1.4 两 | 聪明伶俐 |
| 1948 | 1 | 3 | 1.6 两 | 富贵荣华 |
| 1948 | 1 | 4 | 1.8 两 | 功成名就 |
| 1948 | 1 | 5 | 2.0 两 | 福寿双全 |
| 1948 | 1 | 6 | 2.2 两 | 权势显赫 |
| 1948 | 1 | 7 | 2.4 两 | 婚姻美满 |
| 1948 | 1 | 8 | 2.6 两 | 子孙满堂 |
| 1948 | 1 | 9 | 2.8 两 | 衣食无忧 |
| 1948 | 1 | 10 | 3.0 两 | 逍遥自在 |
| 1948 | 1 | 11 | 3.2 两 | 功名利禄 |
| 1948 | 1 | 12 | 3.4 两 | 富贵荣华 |
| 1948 | 1 | 13 | 3.6 两 | 权势显赫 |
| 1948 | 1 | 14 | 3.8 两 | 婚姻美满 |
| 1948 | 1 | 15 | 4.0 两 | 子孙满堂 |
| 1948 | 1 | 16 | 4.2 两 | 衣食无忧 |
| 1948 | 1 | 17 | 4.4 两 | 逍遥自在 |
| 1948 | 1 | 18 | 4.6 两 | 功名利禄 |
| 1948 | 1 | 19 | 4.8 两 | 富贵荣华 |
| 1948 | 1 | 20 | 5.0 两 | 权势显赫 |
| 1948 | 1 | 21 | 5.2 两 | 婚姻美满 |
| 1948 | 1 | 22 | 5.4 两 | 子孙满堂 |
| 1948 | 1 | 23 | 5.6 两 | 衣食无忧 |
| 1948 | 1 | 24 | 5.8 两 | 逍遥自在 |
| 1948 | 1 | 25 | 6.0 两 | 功名利禄 |
| 1948 | 1 | 26 | 6.2 两 | 富贵荣华 |
| 1948 | 1 | 27 | 6.4 两 | 权势显赫 |
| 1948 | 1 | 28 | 6.6 两 | 婚姻美满 |
| 1948 | 1 | 29 | 6.8 两 | 子孙满堂 |
| 1948 | 1 | 30 | 7.0 两 | 衣食无忧 |
| 1948 | 1 | 31 | 7.2 两 | 逍遥自在 |
女命| 出生年份 | 出生月份 | 出生日期 | 骨重 | 命运 |
||||||| 1948 | 1 | 1 | 1.2 两 | 贫寒孤苦 |
| 1948 | 1 | 2 | 1.4 两 | 聪明伶俐 |
| 1948 | 1 | 3 | 1.6 两 | 富贵荣华 |
| 1948 | 1 | 4 | 1.8 两 | 功成名就 |
| 1948 | 1 | 5 | 2.0 两 | 福寿双全 |
| 1948 | 1 | 6 | 2.2 两 | 权势显赫 |
| 1948 | 1 | 7 | 2.4 两 | 婚姻美满 |
| 1948 | 1 | 8 | 2.6 两 | 子孙满堂 |
| 1948 | 1 | 9 | 2.8 两 | 衣食无忧 |
| 1948 | 1 | 10 | 3.0 两 | 逍遥自在 |
| 1948 | 1 | 11 | 3.2 两 | 功名利禄 |
| 1948 | 1 | 12 | 3.4 两 | 富贵荣华 |
| 1948 | 1 | 13 | 3.6 两 | 权势显赫 |
| 1948 | 1 | 14 | 3.8 两 | 婚姻美满 |
| 1948 | 1 | 15 | 4.0 两 | 子孙满堂 |
| 1948 | 1 | 16 | 4.2 两 | 衣食无忧 |
| 1948 | 1 | 17 | 4.4 两 | 逍遥自在 |
| 1948 | 1 | 18 | 4.6 两 | 功名利禄 |
| 1948 | 1 | 19 | 4.8 两 | 富贵荣华 |
| 1948 | 1 | 20 | 5.0 两 | 权势显赫 |
| 1948 | 1 | 21 | 5.2 两 | 婚姻美满 |
| 1948 | 1 | 22 | 5.4 两 | 子孙满堂 |
| 1948 | 1 | 23 | 5.6 两 | 衣食无忧 |
| 1948 | 1 | 24 | 5.8 两 | 逍遥自在 |
| 1948 | 1 | 25 | 6.0 两 | 功名利禄 |
| 1948 | 1 | 26 | 6.2 两 | 富贵荣华 |
| 1948 | 1 | 27 | 6.4 两 | 权势显赫 |
| 1948 | 1 | 28 | 6.6 两 | 婚姻美满 |
| 1948 | 1 | 29 | 6.8 两 | 子孙满堂 |
| 1948 | 1 | 30 | 7.0 两 | 衣食无忧 |
| 1948 | 1 | 31 | 7.2 两 | 逍遥自在 |
使用方法:1. 根据出生年份、月份、日期查出骨重。
2. 根据骨重查出对应的命运。
注意事项:此表仅供参考,实际命运受多种因素影响。
骨重计算方法为:出生年份的最后一位数字 + 出生月份的数字 + 出生日期的数字。
如果骨重超过 7.2 两,则减去 7.2 两,再查表。