正在加载

2019年称骨算命表:如何解读你的生辰八字与命运

  • 作者: 圣华
  • 来源: 投稿
  • 2024-08-17

一、2019年称骨算命表:如何解读你的生辰八字与命运

2019 年称骨算命表:解读你的生辰八字与命运

称骨算命简介

称骨算命是中国传统命理学中的一种方法,通过出生年月日时推算出一个人一生的命运。它以出生时的年月日时为依据,将每个时辰的重量相加,得到一个总重量,然后根据这个重量来判断一个人的命运。

称骨算命表

| 出生时辰 | 重量(两) |

|||

| 子时 | 1.2 |

| 丑时 | 1.1 |

| 寅时 | 1.0 |

| 卯时 | 0.9 |

| 辰时 | 0.8 |

| 巳时 | 0.7 |

| 午时 | 0.6 |

| 未时 | 0.5 |

| 申时 | 0.4 |

| 酉时 | 0.3 |

| 戌时 | 0.2 |

| 亥时 | 0.1 |

解读称骨算命表
1. 计算总重量

将出生年月日时对应的重量相加,得到一个总重量。例如,出生于 1980 年 1 月 1 日 0 时的人,其总重量为:

1.2(子时)+ 1.1(丑时)+ 1.0(寅时)+ 0.1(亥时)= 3.4 两

2. 根据总重量判断命运

根据总重量,可以判断一个人的命运吉凶。

1.01.9 两:命轻,一生多坎坷,劳碌奔波。

2.02.9 两:命中等,一生平平淡淡,无大起大落。

3.03.9 两:命重,一生富贵荣华,衣食无忧。

4.04.9 两:命极重,一生大富大贵,权势滔天。

5.05.9 两:命超重,一生福寿绵长,子孙满堂。

3. 注意事项

称骨算命仅供参考,不能完全决定一个人的命运。

出生时间以农历为准。

如果出生时间不确定,可以根据出生年份和性别进行推算。

示例

小明出生于 1990 年 3 月 15 日 12 时,其总重量为:

1.1(丑时)+ 1.0(寅时)+ 0.9(卯时)+ 0.6(午时)= 3.6 两

根据称骨算命表,小明的命重,一生富贵荣华,衣食无忧。

二、2019年称骨算命表:如何解读你的生辰八字与命运

2019 年称骨算命表:解读你的生辰八字与命运

称骨算命简介

称骨算命是中国传统命理学的一种方法,通过出生年月日时推算出一个人的骨重,以此来预测其一生的命运。

称骨算命表

| 出生年份 | 出生月份 | 出生日期 | 出生时辰 | 骨重 | 命运 |

|||||||

| 1984 年 | 1 月 | 1 日 | 子时 | 4 两 2 钱 | 一生富贵,衣食无忧 |

| 1985 年 | 2 月 | 2 日 | 丑时 | 3 两 9 钱 | 聪明伶俐,事业有成 |

| 1986 年 | 3 月 | 3 日 | 寅时 | 4 两 5 钱 | 婚姻美满,家庭幸福 |

| 1987 年 | 4 月 | 4 日 | 卯时 | 3 两 6 钱 | 财运亨通,事业顺利 |

| 1988 年 | 5 月 | 5 日 | 辰时 | 4 两 1 钱 | 一生坎坷,多灾多难 |

| 1989 年 | 6 月 | 6 日 | 巳时 | 3 两 8 钱 | 身体健康,长寿无病 |

| 1990 年 | 7 月 | 7 日 | 午时 | 4 两 3 钱 | 事业有成,名利双收 |

| 1991 年 | 8 月 | 8 日 | 未时 | 3 两 5 钱 | 婚姻不顺,感情多波折 |

| 1992 年 | 9 月 | 9 日 | 申时 | 4 两 0 钱 | 一生平淡,无大起大落 |

| 1993 年 | 10 月 | 10 日 | 酉时 | 3 两 7 钱 | 财运不佳,生活拮据 |

| 1994 年 | 11 月 | 11 日 | 戌时 | 4 两 2 钱 | 事业顺利,财运亨通 |

| 1995 年 | 12 月 | 12 日 | 亥时 | 3 两 9 钱 | 婚姻美满,家庭幸福 |

解读骨重

4 两以上:富贵命,一生衣食无忧,事业有成。

3 两 6 钱至 4 两:中等命,聪明伶俐,事业顺利,婚姻美满。

3 两 2 钱至 3 两 5 钱:平淡命,一生无大起大落,平平淡淡。

3 两以下:贫贱命,一生坎坷,多灾多难。

注意事项

称骨算命仅供参考,不能完全决定一个人的命运。

命运是由多种因素共同作用的结果,包括先天命理和后天努力。

即使骨重不佳,也不必灰心丧气,可以通过后天的努力改变自己的命运。

三、2019称骨算命斤两法表图片

in 2019, the weight method of bone fortune telling table picture

四、2019 最新 称骨算命表

2019 最新称骨算命表

出生年份 | 称骨 | 命运

||

1948 | 1两 | 贫苦一生

1949 | 2两 | 劳碌奔波

1950 | 3两 | 坎坷多磨

1951 | 4两 | 平淡无奇

1952 | 5两 | 衣食无忧

1953 | 6两 | 富贵荣华

1954 | 7两 | 权势显赫

1955 | 8两 | 福寿双全

1956 | 9两 | 帝王之命

1957 | 10两 | 祸福相依

1958 | 11两 | 孤苦伶仃

1959 | 12两 | 夭折之命

1960 | 1两 | 贫苦一生

1961 | 2两 | 劳碌奔波

1962 | 3两 | 坎坷多磨

1963 | 4两 | 平淡无奇

1964 | 5两 | 衣食无忧

1965 | 6两 | 富贵荣华

1966 | 7两 | 权势显赫

1967 | 8两 | 福寿双全

1968 | 9两 | 帝王之命

1969 | 10两 | 祸福相依

1970 | 11两 | 孤苦伶仃

1971 | 12两 | 夭折之命

1972 | 1两 | 贫苦一生

1973 | 2两 | 劳碌奔波

1974 | 3两 | 坎坷多磨

1975 | 4两 | 平淡无奇

1976 | 5两 | 衣食无忧

1977 | 6两 | 富贵荣华

1978 | 7两 | 权势显赫

1979 | 8两 | 福寿双全

1980 | 9两 | 帝王之命

1981 | 10两 | 祸福相依

1982 | 11两 | 孤苦伶仃

1983 | 12两 | 夭折之命

1984 | 1两 | 贫苦一生

1985 | 2两 | 劳碌奔波

1986 | 3两 | 坎坷多磨

1987 | 4两 | 平淡无奇

1988 | 5两 | 衣食无忧

1989 | 6两 | 富贵荣华

1990 | 7两 | 权势显赫

1991 | 8两 | 福寿双全

1992 | 9两 | 帝王之命

1993 | 10两 | 祸福相依

1994 | 11两 | 孤苦伶仃

1995 | 12两 | 夭折之命

1996 | 1两 | 贫苦一生

1997 | 2两 | 劳碌奔波

1998 | 3两 | 坎坷多磨

1999 | 4两 | 平淡无奇

2000 | 5两 | 衣食无忧

2001 | 6两 | 富贵荣华

2002 | 7两 | 权势显赫

2003 | 8两 | 福寿双全

2004 | 9两 | 帝王之命

2005 | 10两 | 祸福相依

2006 | 11两 | 孤苦伶仃

2007 | 12两 | 夭折之命

2008 | 1两 | 贫苦一生

2009 | 2两 | 劳碌奔波

2010 | 3两 | 坎坷多磨

2011 | 4两 | 平淡无奇

2012 | 5两 | 衣食无忧

2013 | 6两 | 富贵荣华

2014 | 7两 | 权势显赫

2015 | 8两 | 福寿双全

2016 | 9两 | 帝王之命

2017 | 10两 | 祸福相依

2018 | 11两 | 孤苦伶仃

2019 | 12两 | 夭折之命

注意:

此表仅供参考,实际命运受多种因素影响。

称骨算命是一种民间流传的算命方法,其准确性尚未得到科学证实。