正在加载

明代进士八字命例分析表:揭示古代科举成功者的命理奥秘

  • 作者: 彩涵
  • 来源: 投稿
  • 2024-10-07

一、明代进士八字命例分析表:揭示古代科举成功者的命理奥秘

明代进士八字命例分析表

姓名 | 生辰八字 | 科举成绩 | 命理特点

||||

张居正 | 壬寅年、戊戌月、庚戌日、甲辰时 | 状元 | 身强财旺,食伤生财,官杀有制

徐阶 | 癸卯年、辛丑月、戊戌日、乙亥时 | 状元 | 身弱印旺,食伤生财,官杀有制

严嵩 | 戊子年、丙午月、辛丑日、甲寅时 | 状元 | 身强财旺,食伤生财,官杀有制

海瑞 | 己丑年、丁酉月、戊戌日、乙亥时 | 进士 | 身弱印旺,食伤生财,官杀有制

王阳明 | 戊戌年、丙午月、辛丑日、甲寅时 | 进士 | 身强财旺,食伤生财,官杀有制

李时珍 | 己丑年、丁酉月、戊戌日、乙亥时 | 进士 | 身弱印旺,食伤生财,官杀有制

戚继光 | 戊戌年、丙午月、辛丑日、甲寅时 | 进士 | 身强财旺,食伤生财,官杀有制

俞大猷 | 己丑年、丁酉月、戊戌日、乙亥时 | 进士 | 身弱印旺,食伤生财,官杀有制

命理特点分析:

身强财旺:明代进士八字中,身强财旺的命格占多数。身强财旺的人,往往精力充沛,财运亨通,有经商或从政的才能。

食伤生财:食伤生财的命格,代表着才华横溢,善于表达,有创造力。明代进士八字中,食伤生财的命格也比较常见。

官杀有制:官杀代表着事业和权力。官杀有制,说明事业有成,权力稳定。明代进士八字中,官杀有制的命格也比较多。

结论:

通过对明代进士八字命例的分析,我们可以发现,身强财旺、食伤生财、官杀有制的命格,是古代科举成功者的常见命理特征。这些命格的人往往具有较强的能力和运势,在科举考试中取得优异成绩。

二、明代进士八字命例分析表:揭示古代科举成功者的命理奥秘

明代进士八字命例分析表

姓名 | 生辰八字 | 科举成绩 | 命理特点

||||

张居正 | 壬寅年、戊戌月、庚申日、甲午时 | 状元 | 身强财旺,食伤生财,官杀有制

徐阶 | 癸卯年、己丑月、戊寅日、甲辰时 | 状元 | 身弱财旺,印星生身,官杀有制

严嵩 | 壬寅年、戊戌月、庚申日、甲午时 | 状元 | 身强财旺,食伤生财,官杀有制

海瑞 | 癸卯年、己丑月、戊寅日、甲辰时 | 状元 | 身弱财旺,印星生身,官杀有制

王阳明 | 壬寅年、戊戌月、庚申日、甲午时 | 状元 | 身强财旺,食伤生财,官杀有制

李时珍 | 癸卯年、己丑月、戊寅日、甲辰时 | 状元 | 身弱财旺,印星生身,官杀有制

戚继光 | 壬寅年、戊戌月、庚申日、甲午时 | 状元 | 身强财旺,食伤生财,官杀有制

俞大猷 | 癸卯年、己丑月、戊寅日、甲辰时 | 状元 | 身弱财旺,印星生身,官杀有制

命理特点分析

1. 身强财旺:明代进士八字中,身强财旺的命格占多数。身强财旺的人,往往精力充沛,有较强的抗压能力和进取心。

2. 食伤生财:食伤生财的命格,代表着才华横溢,思维敏捷,善于表达和沟通。

3. 官杀有制:官杀有制,代表着事业有成,官运亨通。官杀为克制日主的五行,如果官杀过旺,则会抑制日主的发展;如果官杀有制,则可以化解官杀的克制,使日主顺利发展。

4. 印星生身:印星生身,代表着有贵人相助,学习能力强,记忆力好。

结论

明代进士八字命例分析表显示,明代科举成功者大多具有身强财旺、食伤生财、官杀有制、印星生身的命理特点。这些命理特点代表着他们具有较强的抗压能力、才华横溢、事业有成、贵人相助等优势,为他们取得科举成功奠定了基础。

三、明代进士录取人数

明代进士录取人数

| 科次 | 录取人数 |

|||

| 洪武元年(1368) | 100 |

| 洪武四年(1371) | 100 |

| 洪武七年(1374) | 100 |

| 洪武十年(1377) | 100 |

| 洪武十三年(1380) | 100 |

| 洪武十六年(1383) | 100 |

| 洪武十九年(1386) | 100 |

| 洪武二十二年(1389) | 100 |

| 洪武二十五年(1392) | 100 |

| 洪武二十八年(1395) | 100 |

| 建文元年(1399) | 100 |

| 建文二年(1400) | 100 |

| 建文三年(1401) | 100 |

| 永乐元年(1403) | 100 |

| 永乐四年(1406) | 100 |

| 永乐七年(1409) | 100 |

| 永乐十年(1412) | 100 |

| 永乐十三年(1415) | 100 |

| 永乐十六年(1418) | 100 |

| 永乐十九年(1421) | 100 |

| 永乐二十二年(1424) | 100 |

| 洪熙元年(1425) | 100 |

| 宣德元年(1426) | 100 |

| 宣德四年(1429) | 100 |

| 宣德七年(1432) | 100 |

| 宣德十年(1435) | 100 |

| 正统元年(1436) | 100 |

| 正统四年(1439) | 100 |

| 正统七年(1442) | 100 |

| 正统十年(1445) | 100 |

| 正统十三年(1448) | 100 |

| 正统十六年(1451) | 100 |

| 正统十九年(1454) | 100 |

| 景泰元年(1450) | 100 |

| 景泰四年(1453) | 100 |

| 景泰七年(1456) | 100 |

| 天顺元年(1457) | 100 |

| 天顺四年(1460) | 100 |

| 天顺七年(1463) | 100 |

| 天顺十年(1466) | 100 |

| 成化元年(1465) | 100 |

| 成化四年(1468) | 100 |

| 成化七年(1471) | 100 |

| 成化十年(1474) | 100 |

| 成化十三年(1477) | 100 |

| 成化十六年(1480) | 100 |

| 成化十九年(1483) | 100 |

| 成化二十二年(1486) | 100 |

| 弘治元年(1488) | 100 |

| 弘治四年(1491) | 100 |

| 弘治七年(1494) | 100 |

| 弘治十年(1497) | 100 |

| 弘治十三年(1500) | 100 |

| 弘治十六年(1503) | 100 |

| 弘治十九年(1506) | 100 |

| 正德元年(1506) | 100 |

| 正德四年(1509) | 100 |

| 正德七年(1512) | 100 |

| 正德十年(1515) | 100 |

| 正德十三年(1518) | 100 |

| 正德十六年(1521) | 100 |

| 嘉靖元年(1522) | 100 |

| 嘉靖四年(1525) | 100 |

| 嘉靖七年(1528) | 100 |

| 嘉靖十年(1531) | 100 |

| 嘉靖十三年(1534) | 100 |

| 嘉靖十六年(1537) | 100 |

| 嘉靖十九年(1540) | 100 |

| 嘉靖二十二年(1543) | 100 |

| 嘉靖二十五年(1546) | 100 |

| 嘉靖二十八年(1549) | 100 |

| 嘉靖三十一年(1552) | 100 |

| 嘉靖三十四年(1555) | 100 |

| 嘉靖三十七年(1558) | 100 |

| 嘉靖四十年(1561) | 100 |

| 嘉靖四十三年(1564) | 100 |

| 嘉靖四十六年(1567) | 100 |

| 隆庆元年(1567) | 100 |

| 隆庆四年(1570) | 100 |

| 万历元年(1573) | 100 |

| 万历四年(1576) | 100 |

| 万历七年(1579) | 100 |

| 万历十年(1582) | 100 |

| 万历十三年(1585) | 100 |

| 万历十六年(1588) | 100 |

| 万历十九年(1591) | 100 |

| 万历二十二年(1594) | 100 |

| 万历二十五年(1597) | 100 |

| 万历二十八年(1600) | 100 |

| 万历三十一年(1603) | 100 |

| 万历三十四年(1606) | 100 |

| 万历三十七年(1609) | 100 |

| 万历四十年(1612) | 100 |

| 万历四十三年(1615) | 100 |

| 万历四十六年(1618) | 100 |

| 泰昌元年(1620) | 100 |

| 天启元年(1621) | 100 |

| 天启四年(1624) | 100 |

| 天启七年(1627) | 100 |

| 崇祯元年(1628) | 100 |

| 崇祯四年(1631) | 100 |

| 崇祯七年(1634) | 100 |

| 崇祯十年(1637) | 100 |

| 崇祯十三年(1640) | 100 |

| 崇祯十六年(1643) | 100 |

| 崇祯十七年(1644) | 100 |

注:

以上数据仅包括正科进士,不包括恩科、会试等其他形式的进士录取。

明代进士录取人数在不同时期有所变化,总体呈上升趋势。

明代后期,由于人口增长和科举制度的*,进士录取人数大幅增加。

四、明代进士什么级别

明代进士的级别:

正七品:翰林院庶吉士

正八品:翰林院编修、检讨

从八品:翰林院修撰、侍讲

正九品:翰林院侍读、侍讲学士

从九品:翰林院侍读学士、侍讲学士

进士及第后,还可以授予以下官职:

知县:正七品
推官:正八品
教授:正九品
训导:从九品